介護老人保健施設 梅香苑

利用申込書はこちら

料金表(入所)

印刷用のpdfはページの最後にございます。

入所料金表

介護保険給付サービス費

(市原市は地域加算が1単位=10.45円となっています。)

施設サービス費 個室 多床室
要介護度 1割 2割 3割 1割 2割 3割
要介護1 701円/日 1,402円/日 2,103円/日 775円/日 1,550円/日 2,325円/日
要介護2 746円/日 1,492円/日 2,238円/日 823円/日 1,646円/日 2,469円/日
要介護3 808円/日 1,616円/日 2,424円/日 884円/日 1,768円/日 2,652円/日
要介護4 860円/日 1,720円/日 2,580円/日 935円/日 1,870円/日 2,805円/日
要介護5 911円/日 1,822円/日 2,733円/日 989円/日 1,978円/日 2,967円/日

加算料金

名称 1割 2割 3割 備考
初期加算 30円/日 60円/日 90円/日 入所日から30日間に限って算定します。
サービス提供体制加算 6円/日 12円/日 18円/日 3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置してある場合
夜勤職員配置加算 24円/日 48円/日 72円/日 基準を満たした夜勤職員が配置
栄養マネジメント加算 14円/日 28円/日 42円/日 管理栄養士により摂食及び食形態等に配慮したケア計画を行った場合
短期集中リハビリ加算 240円/日 480円/日 720円/日 入所日から起算して3ヶ月以内に集中的にリハビリを行った場合
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の17/1000 介護職員等の処遇を改善するため
所定単位数×加算率(1.7%)×地域単価(10.45)×自己負担(1割10%~3割30%)
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の39/1000 介護職員の処遇を改善するため
所定単位数×加算率(3.9%)×地域単価(10.45)×自己負担(1割10%~3割30%)
在宅復帰・在宅療養支援加算(Ⅰ) 34円/日 68円/日 102円/日 在宅復帰の取り組みを一定以上行っている場合
褥瘡マネジメント加算 10円/月 20円/月 30円/月 褥瘡予防のため、定期的な評価を実施した場合
認知症ケア加算 76円/日 152円/日 228円/日 認知症専門棟にご入所頂いた場合
療養食加算 6円/回 12円/回 18円/回 糖尿病食等の治療食を提供した場合
認知症短期集中リハビリ加算 240円/日 480円/日 720円/日 軽度の認知症の方に入所日から3ヶ月以内に集中的なリハビリを行った場合
排せつ支援加算 100円/月 200円/月 300円/月 排泄に介護が必要な方のうち、身体機能向上や環境調整等によって改善できる場合
低栄養リスク改善加算 300円/回 600円/回 900円/回 低栄養リスクが「高」の入所者で入所時にのみ算定
再入所時栄養連携加算 400円/回 800円/回 1,200円/回 医療機関に入院し、入所時と大きく異なる栄養管理が必要となった場合
かかりつけ医連携薬剤調整加算 125円/回 250円/回 375円/回 多剤投薬している入所者の処方方針を医師とかかりつけ医が事前に合意し、減薬した場合(退所時算定)
若年性認知症受入加算 120円/日 240円/日 360円/日 65歳未満で認知症の診断を受けている場合
外泊時費用 362円/日 724円/日 1,086円/日 外泊した場合、月6日を限度とし、初日と最終日以外に算定します。
外泊時、在宅サービスを利用した時に算定します。
800円/日 1,600円/日 2,640円/日
認知症緊急対応加算 200円/日 400円/日 600円/日 認知症行動・心理症状が認められ、在宅困難な方を受けれた場合 (利用開始から7日を限度とする)
経口移行加算 28円/日 56円/日 84円/日 経管食から経口摂取を進めるために栄養管理を行った場合
経口維持加算(Ⅰ) 400円/月 800円/月 1,200円/月 誤嚥が認められる入所者に対し、観察、会議を行い、栄養管理をした場合
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 450円/回 900円/回 1,350円/回 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に居宅を訪問し、施設サービス計画の算定及び診療方針を決定した場合。
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 480円/回 960円/回 1,440円/回 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に居宅を訪問し、施設サービス計画の算定及び診療方針、具体的な改善目標を定め、退所後の生活支援計画を策定した場合
緊急時治療管理加算 518円/日 1,036円/日 1,554円/日 容態急変時に救急救命のため、検査処置等を行った場合
所定疾患施設療養費(Ⅰ) 239円/日 478円/日 717円/日 肺炎、尿路感染症又は帯状疱疹について投薬、検査、注射、処置等行った場合
認知症情報提供加算 350円/回 700円/回 1,050円/回 認知症の確定診断を受けていない方に、家族の同意を得た上で病院等へ紹介した場合

介護保険適用外のサービス

項目 費用 備考
居住費 個室 1,640円/日 介護保険負担限度額認定にて、3段階1,310円、2段階490円、1段階490円となります。
居住費 多床室 450円/日 介護保険負担限度額認定にて、3段階370円、2段階370円、1段階0円となります。
食費(おやつ代含む) 1,815円/日 介護保険負担限度額認定にて、3段階650円、2段階390円、1段階300円となります。
日用品 110円/日 トイレットペーパー、ティッシュペーパー、シャンプー等
教養娯楽費 110円/日 レクリエーションで使用する工作用品等
特別室料 1,000円/日 1階(一般棟) 1人部屋、2人部屋利用の場合
理美容代 2,000円/回 第1・第3火曜日(ご利用の方は受付まで)
行事費 500円/回 催し物、苑外行事の費用 ※催し時のみ
電気代 55円/日 個人的に電気を使用した場合
タオル代 390円/日 衛生管理徹底の為、専門業者よりレンタルを行っております
クリーニング代 263円/回 特別な事情により自宅での洗濯が困難な場合、委託業者に依頼しております 

© 2019 Ryokuyukai Medical Corporation